入試情報
令和9年度入試日程・概要(参考)
実際の出願に当たっては、各学校から公開された募集要項を確認して、不備のないようにしてください。
※空白部分は各HPに情報更新され次第、順次記載していきます。
| 学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土佐中学校 | 男女計 約250名 | 2/2~2/8 | 2/20・21 | 4教科・面接 |
2/22 校内掲示・HP(16時予定) |
| 土佐塾中学校(前期) |
男女計 約150名 |
2/1~2/16 | 2/20・21 | 4教科・面接 | 2/22HP(13時予定) |
| 土佐塾中学校(まなび創造コース) | 男女計 約24名 | 2/1~2/14 |
2/20(高知県内在住受験生) 2/21(高知県外在住受験生) |
プレゼン | 2/22HP(13時予定) |
| 土佐塾中学校(後期) | 男女計 約10名 | 2/22~2/26 | 2/27 | 算国・面接 | 2/28HP(13時予定) |
| 学芸中学校 | 男女計 約250名 | 2/1~2/12 | 2/20・21 | 4教科・面接 |
2/22 校内掲示・HP(16時予定) |
| 土佐女子中学校(前期) | 女子 約150名 | 2/3~2/18 | 2/20・21 | 4教科・面接 | 2/22 HP(正午予定) |
| 土佐女子中学校(後期) | 女子 約30名 | 2/23~2/26 |
2/27 |
国算・面接 | 2/27 HP(16時予定) |
| 男女計 約120名 | 1/20~2/16 | 2/20・21 | 4教科・面接 |
2/22 校内掲示・HP(17時予定) |
|
| 男女計 約20名 | 2/23~2/26 | 2/27 | 算国・面接 |
3/1 校内掲示・HP(17時予定) |
|
| 明徳義塾中学校 | 男女計 60名 | ||||
| 附属中学校 | 男女 140名 | 1/15~22 | 2/20・21 | 4教科・面接 | 2/22 HP(16時予定) |
| 県立国際中学校 | 男女計 80名 |
1/12~20 |
2/20 |
適性検査 作文・面接 |
2/25 WEB上 |
| 県立安芸中学校 | 男女計 60名 |
1/12~20 |
2/20 |
適性検査 作文・面接 |
2/25 WEB上 |
| 県立中村中学校 | 男女計 60名 |
1/12~20 |
2/20 |
適性検査 作文・面接 |
2/25 WEB上 |
| 学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土佐塾高等学校 | 男女計 45名(推薦・一般合計) | 12/14~1/8 | 1/14 | 作文・面接 | 1/15HP(13時予定) |
| 土佐女子高等学校 | 女子 約20名 | 12/18~1/13 | 1/14 | 小論文・面接 | 1/15HP(正午予定) |
| 高知高等学校 | 男女 約70名 | 12/1~1/4 | 1/14 | 作文・面接 | 1/15 校内掲示・HP(17時予定) |
| 高知高等学校(高知キャリア) | 男女 約30名 | 12/1~1/4 | 1/14 | 作文・面接・プレゼンテーション | 1/15 校内掲示・HP(17時予定) |
| 明徳義塾高等学校(県内) | 男女計 20名 | ||||
| 中央高等学校(看護特別) | 男女計 120名 | ||||
| 中央高等学校(看護学科) | 男女計 20名 | ||||
| 中央高等学校(普通科) | 男女計 120名 | ||||
| 高知工業高等専門学校 | 男女計 160名(うち80%程度) |
| 学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土佐高等学校 | 男女計 約50名(S方式・H方式合計) | 1/5~1/9 | 1/21・22 | 5教科・面接 | 1/23 HP・校内掲示(16時予定) |
| 土佐塾高等学校 | 男女計 45名(推薦・一般合計) | 1/5~1/18 | 1/22 | 英数・面接 | 1/23HP(13時予定) |
| 土佐塾高等学校(まなび創造コース) | 男女計10名 | 12/14~1/8 | 1/22 | 英数・協働ワークショップ(プレゼンテーション・作文含む) | 1/23HP(13時予定) |
| 学芸学校(専願) | 男女計 約30名(併願含む) | 1/7~1/20 | 1/22 | 英数国・面接 | 1/23 HP・校内掲示(15時頃) |
| 学芸学校(併願) | 男女計 約30名(専願含む) | 1/7~1/20 | 1/22 | 5教科・面接 | 1/23 HP・校内掲示(15時頃) |
| 土佐女子高等学校 | 女子 約25名 | 1/14~1/21 | 1/22 | 英数国・面接 | 1/23 HP(正午予定) |
| 高知高等学校 | 男女各コース計 約30名 | 12/1~1/17 | 1/22 | 英数国・面接 |
1/23 校内掲示・HP(14時予定) |
| 明徳義塾高等学校 | 男女計 70名 | ||||
| 中央高等学校(普通科) | 男女計 40名 | ||||
| 中央高等学校(看護科) | 男女計 20名 |
| 学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知工業高等専門学校 | 男女計 160名 (うち20%程度) |
令和8年度中学入試まとめ
各中学校別入試状況
| 学校名 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 土佐中学校 | 250 | 283 | 258 | 1.10 |
| 土佐塾中学校 前期 | 150 | 173 | 164 | 1.05 |
| 土佐塾中学校 後期 | 10 | 13 | 10 | 1.30 |
| 学芸中学校 | 250 | 300 | 255 | 1.18 |
| 土佐女子中学校 前期 | 150 | 83 | 82 | 1.01 |
| 土佐女子中学校 後期 | 30 | 19 | 17 | 1.12 |
| 高知中学校 I期 | 140 | 148 | 133 | 1.11 |
| 高知中学校 Ⅱ期 | 20 | 22 | 12 | 1.83 |
| 附属中学校 | 140 | 125 | ||
| 高知国際中学校 | 80 | 201 | 80 | 2.51 |
令和9年度公立高校入試
令和9年度入試日程
| A日程 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2月1日~2月3日 |
| 変更期間 | 2月8日~2月10日 |
| 検査日 | 3月3日、3月4日 |
| 発表 | 3月12日 |
| 検査内容 | 5教科(各50分)・面接 |
※詳しくは高知県教育委員会 高等学校課HPをご覧ください