入試情報
令和4年度入試日程・概要(参考)
実際の出願に当たっては、各学校から公開された募集要項を確認して、不備のないようにしてください。
学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
土佐中学校 | 男女計 約250名 | 2/1~2/8 | 2/19・20 | 4教科 |
2/21 HP(16時予定) |
土佐塾中学校(前期) |
男女計 約150名 |
2/1~2/15 |
2/19・20 |
4教科 | 2/21 HP(13時予定) |
土佐塾中学校(まなび創造コース) | 男女計 約30名 | 1/8~2/5 | 2/19 | 自作動画審査・WEB面接 | 2/21 HP(13時予定) |
土佐塾中学校(後期) | 男女計 約10名 | 2/21~2/25正午 | 2/26 | 国算 | 2/27 HP(13時予定) |
学芸中学校 | 男女計 約250名 | 1/31~2/12 | 2/19・20 | 4教科 | 2/21 校内掲示・HP(16時予定) |
土佐女子中学校(前期) | 女子 約150名 | 2/1~2/16 | 2/19・20 | 4教科(希望者のみ英)・面接 | 2/21 HP(16時予定) |
土佐女子中学校(後期) | 女子 約30名 | 2/22~2/25正午 | 2/26 | 国算(希望者のみ英)・面接 | 2/27 HP(13時半予定) |
高知中学校 | 男女計 約140名 | 1/26~2/17 | 2/19・20 | 4教科・面接 | 2/21 校内掲示・HP(17時予定) |
明徳義塾中学校 | 男女計 60名 | 1/4~2/16 | 2/19 | 国・算・面接(保護者同伴) | 2/21(郵送のみ) |
附属中学校 | 男女 140名 | 1/20・21 | 2/19・20 | 4教科・面接 | 2/21 午後4時 |
県立国際中学校 | 男女計 80名 | 1/24~1/27 | 2/19 | 作文・適性検査・面接 | 2/24 午後4時 |
県立安芸中学校 | 男女計 60名 | 1/24~1/27 | 2/19 | 作文・適性検査・面接 | 2/24 午後4時 |
県立中村中学校 | 男女計 70名 | 1/24~1/27 | 2/19 | 作文・適性検査・面接 | 2/24 午後4時 |
学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
土佐塾高等学校 | 男女計 45名(推薦・一般合計) | 12/20~1/8 | 1/13 | 作文・面接 |
1/14 HP(13時予定)・郵送 |
土佐女子高等学校 | 女子 約20名(専願) | 12/20~1/11 | 1/13 | 小論文・面接 | 1/14 郵送 |
高知高等学校 | 男女各コース計 約50名 | 12/6~1/11 | 1/13 | 作文・面接 | 1/14 午後5時 |
明徳義塾高等学校(県内) | 男女計 20名 | 12/1~1/11 | 1/13 | 作文・面接(保護者同伴) | 1/17(郵送のみ) |
中央高等学校(看護特別) | 男女計 120名 | 12/6~12/13 | 12/18 | 英数国・面接 | 12/19 |
中央高等学校(看護学科) | 男女計 20名 | 12/24~1/6 | 1/13 | 英数国・面接 | 1/14 |
中央高等学校(普通科) | 男女計 20名 | 12/24~1/6 | 1/13 | 英数国・面接 | 1/14 |
高知工業高等専門学校 | 定員(160名)の80%程度 | 12/14~12/21 | 1/15 | 適性検査(英・数)・面接 | 1/21 正午 |
学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
土佐高等学校 | 男女計 約50名(S・H方式合計) | 1/5~1/11 |
1/20・21 |
5教科 | 1/22 校内掲示・HP(16時予定) |
土佐塾高等学校 | 男女計 45名(推薦・一般合計) | 1/5~1/17 | 1/21 | 英数・面接 | 1/22 HP(13時予定)・郵送 |
学芸学校(専願) | 専願・併願計 50名 | 1/6~1/19 | 1/21 | 英数国 | 1/25 校内掲示(15時予定) |
学芸学校(併願) | 専願・併願計 50名 | 1/6~1/19 | 1/21 | 5教科 | 1/25 校内掲示(15時予定) |
土佐女子高等学校 | 女子 約25名 | 1/11~1/19 | 1/21 | 英数国・面接 | 1/22 HP(13時半予定) |
高知高等学校 | 男女各コース計 約50名 | 12/6~1/18 | 1/21 | 英数国・面接 |
1/22 校内掲示・HP(16時予定) |
明徳義塾高等学校 | 男女計 70名 | 1/4~1/19 | 1/21 | 英数国・面接(保護者同伴) | 1/24(郵送のみ) |
中央高等学校(普通科) | 男女計 40名 | 1/14~1/18 | 1/21 | 英数国・面接 | 1/22 |
中央高等学校(看護科) | 男女計 20名 | 1/14~1/18 | 1/21 | 英数国・面接 | 1/22 |
学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
高知工業高等専門学校 | 男女計 160名(推薦含む) | 1/25~2/1 | 2/13 | 5教科 | 2/18 正午 |
令和3年度中学入試まとめ
各中学校別入試状況
学校名 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 |
---|---|---|---|---|
土佐中学校 | 250 | 323 | 261 | 1.24 |
土佐塾中学校 前期 | 150 | 131 | 131 | 1.00 |
土佐塾中学校 後期 | 10 | 25 | 18 | 1.39 |
学芸中学校 | 250 | 319 | 257 | 1.24 |
土佐女子中学校 | 150 | 123 | 121 | 1.02 |
高知中学校 I期 | 140 | 106 | 103 | 1.03 |
高知中学校 Ⅱ期 | 20 | 11 | 10 | 1.10 |
附属中学校 | 140 | 156 | 140 | 1.11 |
令和4年度公立高校入試
令和4年度入試日程
A日程 | |
---|---|
出願期間 | 2月1日(火)~2月3日(木) |
変更期間 | 2月8日(火)~2月10日(金) |
検査日 | 3月3日(木)、3月4日(金) |
発表 | 3月14日(月) |
検査内容 | 5教科(各50分)・面接 |
※詳しくは高知県教育委員会 高等学校課HPをご覧ください