入試情報
令和7年度入試日程・概要(参考)
実際の出願に当たっては、各学校から公開された募集要項を確認して、不備のないようにしてください。
※空白部分は各HPに情報更新され次第、順次記載していきます。
学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
土佐中学校 | 男女計 約250名 | 1/29~2/5 | 2/15・16 | 4教科・面接 |
2/17 HP(16時予定) |
土佐塾中学校(前期) |
男女計 約150名 |
2/1~2/11 (WEB出願) |
2/15・16 |
4教科・面接 | 2/17 HP(13時予定) |
土佐塾中学校(まなび創造コース) | 男女計 約30名 |
1/6~2/1(WEB出願) |
2/15 | 自作動画審査・WEB面接(英語インタビューあり) | 2/17 HP(13時予定) |
土佐塾中学校(後期) | 男女計 約10名 | 2/17~2/21(WEB出願) | 2/22 |
国算、面接 |
2/23 HP(13時予定) |
学芸中学校 | 男女計 約250名 | 1/27~2/7(WEB出願) | 2/15・16 | 4教科・面接 | 2/17 校内掲示・HP(16時予定) |
土佐女子中学校(前期) | 女子 約150名 | 1/30~2/13(WEB出願) | 2/15・16 | 4教科または英語ふくむ5教科・面接 | 2/17 HP(16時予定) |
土佐女子中学校(後期) | 女子 約30名 | 2/18~2/21(WEB出願) |
2/22 |
算国・面接 | 2/22 HP(16時予定) |
男女計 約140名 | 1/22~2/12(WEB出願) | 2/15・16 | 4教科・面接 | 2/17 校内掲示・HP(17時予定) | |
男女計 約20名 | 2/18~2/21 | 2/22 | 算国・面接 | 2/25 校内掲示・HP(17時予定) | |
明徳義塾中学校 | 男女計 60名 | 1/6~2/6(WEB出願) | 2/15 | 国・算・英・面接(保護者同伴) | 2/17(郵送のみ) |
附属中学校 | 男女 140名 | 1/16・17 | 2/15・16 | 4教科・面接 | 2/17 16時予定 |
県立国際中学校 | 男女計 80名 |
1/20~23 |
2/15 | 適性検査・作文・面接 | 2/20 校内掲示・郵送 |
県立安芸中学校 | 男女計 60名 | 1/20~23 | 2/15 | 適性検査・作文・面接 | 2/20 校内掲示・郵送 |
県立中村中学校 | 男女計 60名 | 1/20~23 | 2/15 | 適性検査・作文・面接 | 2/20 校内掲示・郵送 |
学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
土佐塾高等学校 | 男女計 45名(推薦・一般合計) |
12/16~1/10(WEB出願) |
1/16 | 作文・面接 |
1/17HP(13時予定)・郵送 |
土佐女子高等学校 | 女子 約20名 | 12/18~1/15 | 1/16 | 小論文・面接 | 1/17HP(13時予定) |
高知高等学校 | 男女各コース計 約50名 | 12/2~12/27 | 1/16 | 作文・面接 | 1/17 校内掲示・HP(17時予定) |
明徳義塾高等学校(県内) | 男女計 20名 | 12/2~1/9 | 1/16 | 作文・面接(保護者同伴) | 1/17 |
中央高等学校(看護特別) | 男女計 120名 | 12/4~12/11 | 12/16 | 英数国・面接 | 12/17 |
中央高等学校(看護学科) | 男女計 20名 | 12/22~1/5 | 1/11 | 英数国・面接 | 1/12 |
中央高等学校(普通科) | 男女計 120名 | 12/22~1/5 | 1/11 | 英数国・面接 | 1/12 |
高知工業高等専門学校 | 男女計 160名(うち80%程度) | 12/1~12/19 | 1/13 | 英数・面接 | 1/19(12時掲示、12時30分WEB) |
学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
土佐高等学校 | 男女計 約50名(S方式・H方式合計) | 1/6~1/10 | 1/23・24 | 5教科・面接 | 1/25 HP・校内掲示(16時予定) |
土佐塾高等学校 | 男女計 45名(推薦・一般合計) |
1/6~1/20(WEB出願) |
1/24 | 英数・面接 | 1/25 HP (13時予定)・郵送 |
土佐塾高等学校(まなび創造コース) | 男女計10名 |
12/16~ 1/10(WEB出願) |
1/24 | 自作動画審査・英数・協同ワークショップ | 1/25 HP (13時予定)・郵送 |
学芸学校(専願) | 男女計 約50名(併願含む) | 1/8~1/22(WEB出願) | 1/24 | 英数国・面接 | 1/28 HP・校内掲示(15時頃) |
学芸学校(併願) | 男女計 約50名(専願含む) | 1/8~1/22(WEB出願) | 1/24 | 5教科・面接 | 1/28 HP・校内掲示(15時頃) |
土佐女子高等学校 | 女子 約25名 | 1/16~1/23(WEB出願) | 1/24 | 英数国・面接 | 1/25 HP(13時予定) |
高知高等学校 | 男女各コース計 約50名 | 12/2~1/20(WEB出願) | 1/24 | 英数国・面接 |
1/25 校内掲示・HP(14時予定) |
明徳義塾高等学校 | 男女計 70名 |
12/23~ 1/16(WEB出願) |
1/24 | 英数国・面接(保護者同伴) | 1/27 |
中央高等学校(普通科) | 男女計 40名 | 1/17~1/21 | 1/24 | 英数国・面接 | 1/25 |
中央高等学校(看護科) | 男女計 20名 | 1/17~1/21 | 1/24 | 英数国・面接 | 1/25 |
学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
高知工業高等専門学校 | 男女計 160名 (うち20%程度) |
1/7~1/28 | 2/9 | 5教科 | 2/14(12時掲示、12時30分WEB) |
令和6年度中学入試まとめ
各中学校別入試状況
学校名 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 |
---|---|---|---|---|
土佐中学校 | 250 | 315 | 258 | 1.22 |
土佐塾中学校 前期 | 150 | 146 | 144 | 1.01 |
土佐塾中学校 後期 | 10 | 9 | 9 | 1.00 |
学芸中学校 | 250 | 268 | 251 | 1.07 |
土佐女子中学校 前期 | 150 | 87 | 87 | 1.00 |
土佐女子中学校 後期 | 30 | 17 | 16 | 1.06 |
高知中学校 I期 | 140 | 110 | 105 | 1.05 |
高知中学校 Ⅱ期 | 20 | 6 | 5 | 1.20 |
附属中学校 | 140 | 140 | ||
高知国際中学校 | 80 | 175 | 80 | 2.19 |
令和7年度公立高校入試
令和7年度入試日程
A日程 | |
---|---|
出願期間 | 1月28日~1月30日 |
変更期間 | 2月4日~2月6日 |
検査日 | 3月4日、3月5日 |
発表 | 3月13日 |
検査内容 | 5教科(各50分)・面接 |
※詳しくは高知県教育委員会 高等学校課HPをご覧ください