入試情報
令和8年度入試日程・概要(参考)
実際の出願に当たっては、各学校から公開された募集要項を確認して、不備のないようにしてください。
※空白部分は各HPに情報更新され次第、順次記載していきます。
| 学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土佐中学校 | 男女計 約250名 | 1/27~2/3 | 2/14・15 | 4教科・面接 |
2/16 校内掲示・HP(16時予定) |
| 土佐塾中学校(前期) |
男女計 約150名 |
2/1~2/10 (WEB出願) |
2/14・15 |
4教科・面接 | 2/16 HP(13時予定) |
| 土佐塾中学校(まなび創造コース) | 男女計 約30名 |
1/5~1/31(WEB出願) |
2/14 | 自作動画審査・WEB面接(英語インタビューあり) | 2/16 HP(13時予定) |
| 土佐塾中学校(後期) | 男女計 約10名 | 2/16~2/20(WEB出願) | 2/21 |
国算・面接 |
2/22 HP(13時予定) |
| 学芸中学校 | 男女計 約250名 | 1/26~2/6(WEB出願) | 2/14・15 | 4教科・面接 | 2/16 校内掲示・HP(16時予定) |
| 土佐女子中学校(前期) | 女子 約150名 | 1/28~2/12(WEB出願) | 2/14・15 | 4教科・面接 | 2/16 HP(16時予定) |
| 土佐女子中学校(後期) | 女子 約30名 | 2/17~2/20(WEB出願) |
2/21 |
国算・面接 | 2/21 HP(16時予定) |
| 男女計 約120名 | 1/21~2/11(WEB出願) | 2/14・15 | 4教科・面接 | 2/16 校内掲示・HP(17時予定) | |
| 男女計 約20名 | 2/17~2/20 | 2/21 | 算国・面接 | 2/24 校内掲示・HP(17時予定) | |
| 明徳義塾中学校 | 男女計 60名 | 1/26~2/10(WEB出願) | 2/14 | 国・算・英・面接(保護者同伴) | 2/16 専用サイト・郵送 |
| 附属中学校 | 男女 140名 | 1/15・16 | 2/14・15 | 4教科・面接 | 2/16 HP(16時予定) |
| 県立国際中学校 | 男女計 80名 |
1/19~22 |
2/14 | 適性検査・作文・面接 | 2/19 校内掲示・郵送 |
| 県立安芸中学校 | 男女計 60名 | 1/19~22 | 2/14 | 適性検査・作文・面接 | 2/19 校内掲示・郵送 |
| 県立中村中学校 | 男女計 60名 | 1/19~22 | 2/14 | 適性検査・作文・面接 | 2/19 校内掲示・郵送 |
| 学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土佐塾高等学校 | 男女計 45名(推薦・一般合計) |
12/15~1/9(WEB出願) |
1/15 | 作文・面接 |
1/16HP(13時予定)・郵送 |
| 土佐女子高等学校 | 女子 約20名 | 12/18~1/14 | 1/15 | 小論文・面接 | 1/16HP(13時予定) |
| 高知高等学校 | 男女 約70名 | 12/1~12/26 | 1/15 | 作文・面接 | 1/16 校内掲示・HP(17時予定) |
| 高知高等学校(高知キャリア) | 男女 約30名 | 12/1~12/26 | 1/15 | 作文・面接・プレゼンテーション | 1/16 校内掲示・HP(17時予定) |
| 明徳義塾高等学校(県内) | 男女計 20名 | 12/22~1/12 | 1/15 | 作文・面接(保護者同伴) | 1/16 |
| 中央高等学校(看護特別) | 男女計 120名 | 12/8~12/11 | 12/19 | 英数国・面接 | 12/20 |
| 中央高等学校(看護学科) | 男女計 20名 | 12/23~1/8 | 1/15 | 英数国・面接 | 1/16 |
| 中央高等学校(普通科) | 男女計 120名 | 12/23~1/8 | 1/15 | 英数国・面接 | 1/16 |
| 高知工業高等専門学校 | 男女計 160名(うち80%程度) | 12/8~12/18 | 1/10 | 面接 | 1/16(12時掲示、12時30分WEB) |
| 学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土佐高等学校 | 男女計 約50名(S方式・H方式合計) | 1/6~1/10 | 1/22・23 | 5教科・面接 | 1/24 HP・校内掲示(16時予定) |
| 土佐塾高等学校 | 男女計 45名(推薦・一般合計) |
1/5~19(WEB出願) |
1/23 | 英数・面接 | 1/24 HP(13時予定)・郵送 |
| 土佐塾高等学校(まなび創造コース) | 男女計10名 |
12/15~ 1/9(WEB出願) |
1/23 | 英数・協同ワークショップ | 1/24 HP(13時予定)・郵送 |
| 学芸学校(専願) | 男女計 約30名(併願含む) | 1/7~1/21(WEB出願) | 1/23 | 英数国・面接 | 1/24 HP・校内掲示(15時頃) |
| 学芸学校(併願) | 男女計 約30名(専願含む) | 1/7~1/21(WEB出願) | 1/23 | 5教科・面接 | 1/24 HP・校内掲示(15時頃) |
| 土佐女子高等学校 | 女子 約25名 | 1/15~1/22(WEB出願) | 1/23 | 英数国・面接 | 1/24 HP(13時予定) |
| 高知高等学校 | 男女各コース計 約30名 | 12/1~1/19(WEB出願) | 1/23 | 英数国・面接 |
1/24 校内掲示・HP(14時予定) |
| 明徳義塾高等学校 | 男女計 70名 |
1/8~1/20(WEB出願) |
1/23 | 英数国・面接(保護者同伴) | 1/26 |
| 中央高等学校(普通科) | 男女計 40名 | 1/16~1/20 | 1/23 | 英数国・面接 | 1/24 |
| 中央高等学校(看護科) | 男女計 20名 | 1/16~1/20 | 1/23 | 英数国・面接 | 1/24 |
| 学校名 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 試験内容 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知工業高等専門学校 | 男女計 160名 (うち20%程度) |
1/6~1/27 | 2/8 | 5教科 | 2/13(12時掲示、12時30分WEB) |
令和7年度中学入試まとめ
各中学校別入試状況
| 学校名 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 土佐中学校 | 250 | 300 | 269 | 1.12 |
| 土佐塾中学校 前期 | 150 | 148 | 145 | 1.02 |
| 土佐塾中学校 後期 | 10 | 23 | 19 | 1.21 |
| 学芸中学校 | 250 | 295 | 255 | 1.16 |
| 土佐女子中学校 前期 | 150 | 88 | 88 | 1.00 |
| 土佐女子中学校 後期 | 30 | 19 | 19 | 1.00 |
| 高知中学校 I期 | 140 | 96 | 86 | 1.12 |
| 高知中学校 Ⅱ期 | 20 | 22 | 17 | 1.29 |
| 附属中学校 | 140 | 140 | ||
| 高知国際中学校 | 80 | 234 | 80 | 2.93 |
令和8年度公立高校入試
令和7年度入試日程
| A日程 | |
|---|---|
| 出願期間 | 1月27日~1月29日 |
| 変更期間 | 2月3日~2月5日 |
| 検査日 | 3月3日、3月4日 |
| 発表 | 3月12日 |
| 検査内容 | 5教科(各50分)・面接 |
※詳しくは高知県教育委員会 高等学校課HPをご覧ください